| 一、企業基本情況 | ||||
| 公司名稱 | 東莞市政宏織造有限公司 | |||
| 公司地址 | 廣東省東莞市大朗鎮新馬蓮村沿河路5号 | |||
| 法人代表 | 陳勝華 | 公司傳真 | 0769-83106098 | |
| 聯系電話 | 13602391311/0769-89198858 | 公司成(chéng)立日期 | 2014/12/1 | |
| 占地面(miàn)積 | 7000M2 | 展廳面(miàn)積 | 110M2 | |
| 廠房面(miàn)積 | 5000M2 | |||
| 辦公大樓面(miàn)積 | 1600M2 | 工廠總人數 | 340 | |
| 二、工廠生産設備清單 | ||||
| 部門 | 機器設備名稱 | 型号 | 單位 | 數量 |
| 辦房部 | 織機 | 14G.12G、7G、5G、3G | 台 | 各3台 |
| 帶仔機 | 12G | 4 | ||
| 縫盤機 | 16G、6G、8G、18G | 各3台 | ||
| 辦房吓數師傅人數 | 4人 | |||
| 畫花師傅人數 | 3人 | |||
| 電腦機部 | 自動倒毛機 | 8輪 | 台 | 4 |
| 電腦橫機(慈星) | 12G | 30 | ||
| 14G+14針大勾 | 20 | |||
| 7G+7針大勾 | 12 | |||
| 5G | 1 | |||
| 3G | 1 | |||
| 縫盤部 | 縫盤機(縫神) | 5、6、8、10、12、14、16、18、22等各式針鍾 | 台 | 580 |
| 埋夾機 | 14 | |||
| 及骨機 | 8 | |||
| 後(hòu)整部 | 脫水機 | 台 | 3 | |
| 工業洗衣機 | GX-120 | 6 | ||
| 離心脫水機 | LT-1000 | 3 | ||
| 烘幹機 | HG-8 | 9 | ||
| 燙鬥 | 30 | |||
| 吸濕燙台 | 30 | |||
| 電腦自動剪線平車 | JUKI | 84 | ||
| 電縫紉機 | DDL-555 | 4 | ||
| 鈕門機 | 進(jìn)口 | 4 | ||
| 鈕扣機 | 進(jìn)口 | 4 | ||
| 雞眼車/冚骨車/钑骨車/挑腳車 | 各1台 | |||
| 包裝部 | 掃毛機 | 3 | ||
| 自動捆紮機 | 3 | |||
| 檢針器 | 1 | |||
| 制衣部 | 平縫機 | JUKI | 台 | 60 |
| 四線鎖邊機 | 飛馬 | 4 | ||
| 五線鎖邊機 | 飛馬 | 2 | ||
| 四線鎖邊機 | 傑克 | 2 | ||
| 五線鎖邊機 | 傑克 | 2 | ||
| 帶刀平縫機 | 傑克 | 1 | ||
| 拉車 | 傑克 | 4 | ||
| 冚車 | 飛馬 | 3 | ||
| 四針六線車 | YAMATO | 1 | ||
| 埋夾機 | YAMATO | 1 | ||
| 褲頭下欄機 | SIRUBA | 1 | ||
| 電腦打棗機 | JUKI | 1 | ||
| 電腦訂扣機 | JUKI | 2 | ||
| 電腦鈕門機 | JUKI | 1 | ||
| 剪織帶機 | JUKI | 1 | ||
| 挑邊車 | JUKI | 2 | ||
| 雞眼機 | JUKI | 3 | ||
| 壓補機 | JUKI | 1 | ||
| 縮水機 | JUKI | 1 | ||
| 三、生産信息: | ||||
| 公司月産量 | 10-15萬件左右 | 落單至完工期 | 45天 | |
| 洗水場地 | 大朗環保産業園 | 洗水經(jīng)營方式 | 自産自營 | |
| 每張單最低起(qǐ)訂量 | 不限 | 生産線類别 | 男裝/女裝/童裝 | |
| 生産種(zhǒng)類 | 毛衣/圍巾/帽子/手套等 | |||
| 主要市場 | 國(guó)内市場英國(guó)、美國(guó)、澳洲、加拿大、日本、韓國(guó)等 | |||
| 主要合作品牌 | LAURA、TRIBAL、charie、Verotloda、Max studio、desigual、oodji、tahari、cynthia powley、nicde miller | |||
| 以下爲相關品牌的合作模式: | ||||
| 已合作FOB生産的品牌有 | LAURA、TRIBAL、charie、Verotloda、Max studio、desigual、oodji、tahari、cynthia powley、nicde miller | |||
| 已合作國(guó)内品牌有 | 闊色、卡帕、帕拉丁、茵寶、洛可可、翼滕、泰厲電商 | |||
| 四、人員信息: | ||||
| 電腦機人數 | 17 | 後(hòu)整人數 | 160 | |
| 縫盤人數 | 60 | 管理及其它人數 | 78 | |
| 挑撞人數 | 25 | 制衣部人數 | 140 | |
| 總人數 | 102 | 378 | 480 | |
電話
136-0239-1311
136-0232-9658
公衆号
關注微信公衆号
小程序
關注微信小程序
手機站
手機站